| Наименование | Группа отходов по структуре | Характеристика | Размеры, мм | ||
| длина | ширина | толщина | |||
| Отходы пиломатериалов | |||||
| Рейка обзольная | Кусковые крупные | Боковая часть доски, отделяемая при продольном раскрое необрезной доски | 1000-6500 | - | - |
| Короткомер крупный | То же | Неполномерные короткие отрезки пиломатериалов | 500-1500 | 100-200 | 10-50 |
| Недомерок средний | Кусковые средние | Отрезки после продольной и поперечной распиловки | 250-500 | 100-220 | 16-35 |
| Мелочь кусковая | Кусковые мелкие | Мелкие отрезки и срезки после продольной и поперечной распиловки | До 250 | 15-60 | 12-30 |
| Стружка | Сыпучие | Древесина, отделяемая резцами при строгании или фрезеровании | 2-25 | - | 0,2-1,5 |
| Опилки | То же | Отделяемая в процессе распиловки зубьями пил часть древесины | 1-5 | - | 0,1-3 |
| Древесная пыль | >> | Пылевидные частицы древесины, измельчаемой в процессе обработки резцами или шлифованием | - | - | 0,01-0,02 |
| Отходы фанеры и древесноволокнистых плит | |||||
| Обрезки клееной фанеры | Кусковые крупные | Обрезки | 225-1525 | 15-175 | 4-15 |
| Обрезки строганого шпона | То же | То же | 30-1700 | 15-150 | 0,8-1,2 |
| Опилки | См. "Отходы пиломатериалов" | ||||
| Древесная пыль | То же | ||||
| Отходы древесностружечных плит | |||||
| Обрезки плит | Кусковые крупные | Обрезки | 225-1700 | 15-220 | 6-32 |
| Опилки | См. "Отходы пиломатериалов" | ||||
| Древесная пыль | То же | ||||
Количество отходов деревообрабатывающих производств зависит от качества поставляемого сырья, типа и размера изготовляемой продукции, техновооруженности предприятия и его мощности. Количество отходов в деревообработке составляет 45-63% исходного сырья (пиломатериалов, фанеры).
Виды и количество кусковых отходов в различных деревообрабатывающих производствах указаны в ниже в таблице.
Виды и количество кусковых отходов в деревообрабатывающих производствах
| Производство | Сырье | Кусковые отходы | Количество отходов, % от сырья |
| Производство черновых заготовок | Пиломатериалы | Рейки, торцовые отрезки | 50 |
| Столярно- мебельные производства |
Пиломатериалы, | То же | 35-40 |
| древесные плиты и фанера | Обрезки плит и фанеры | 10-15 | |
| Производство паркета | Пиломатериалы, черновые заготовки | Рейки, отрезки досок | 20-40 |